Základní informace
33
Domů
0
Volných
33
Prodaných
2023
Realizace
2024
Dokončena I.a II.
2025
Dokončení III.a I
O projektu
Vítejte v Green Park Klokoty Tábor
Naše rodinné domy jsou navrženy s ohledem na snížení energetické náročnosti a minimalizaci negativního dopadu na planetu. Využíváme inovativních stavebních materiálů a technologií, které zajišťují energetickou účinnost a snižují spotřebu zdrojů. Domy jsou navrženy tak, aby maximálně využívaly přirozeného osvětlení a větrání, což přispívá k příjemné atmosféře v interiéru a zároveň šetří energii.

Máte dotaz nebo si chcete domluvit prohlídku?
Virtuální prohlídka
Tabulka s domy
| Řada | ID domu | Dispozice | Plocha užitná | Plocha pozemku | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.01 | 2+kk | 55,24 m² | 182,3 m² | – | prodáno |
| 1 | A.03 | 2+kk | 55,24 m² | 116,5 m² | – | prodáno |
| 1 | A.05 | 2+kk | 55,24 m² | 116,5 m² | – | prodáno |
| 1 | A.07 | 2+kk | 55,24 m² | 116,4 m² | – | prodáno |
| 1 | A.09 | 2+kk | 55,24 m² | 116,4 m² | – | prodáno |
| 1 | A.11 | 2+kk | 55,24 m² | 116,4 m² | – | prodáno |
| 1 | A.13 | 2+kk | 55,24 m² | 116,3 m² | – | prodáno |
| 1 | A.15 | 2+kk | 55,24 m² | 182,3 m² | – | prodáno |
| 2 | A.02 | 3+kk | 63,99 m² | 205,5 m² | – | prodáno |
| 2 | A.04 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.06 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.08 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.10 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.12 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.14 | 2+kk | 55,24 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 2 | A.16 | 5+kk | 55,24 m² | 197,0 m² | – | prodáno |
| 3 | B.01 | 3+kk | 66,85 m² | 205 m² | – | prodáno |
| 3 | B.03 | 3+kk | 73,16 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 3 | B.07 | 3+kk | 91,87 m² | 192,6 m² | – | prodáno |
| 3 | B.09 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 3 | B.11 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 3 | B.13 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 3 | B.15 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 3 | B.17 | 3+kk | 66,85 m² | 232,6 m² | – | prodáno |
| 4 | B.02 | 3+kk | 66,85 m² | 205 m² | – | prodáno |
| 4 | B.04 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.06 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.08 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.10 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.12 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.14 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.16 | 3+kk | 66,85 m² | 131 m² | – | prodáno |
| 4 | B.18 | 5+kk | 167,34 m² | 264 m² | – | prodáno |
Historie
V projektu Green Park Klokoty v Táboře se věnujeme vizi nízkoenergetických rodinných domů s kladným vztahem k přírodě. Naše hlavní poslání je vytvořit harmonické a udržitelné prostředí, které spojuje moderní bydlení s ohledem na životní prostředí. V roce 2022 se začíná stavět a v roce 2023 je dokončená I. etapa rodinných domů včetně parkovacích míst. V roce 2024 je plánované dokončení II. etapy výstavby v projektu Green park Klokoty rodinné nizkoenergetické domy v Táboře. Naším cílem je vytvořit komunitu, která bude aktivně podporovat a propagovat ekologicky šetrné způsoby života. Věříme, že každý jednotlivec může přispět k ochraně naší planety a v Green Parku Klokoty dáme lidem možnost žít v souladu s přírodou a s láskou k ní.

Okolí
Příroda
Projekt je v souladu s přírodou
Dostupnost
Autem do centra 5 minut
Školka
Je vzdálená 10 minut pěšky
Škola
Je vzdálená 12 minut pěšky
Nákupy
Nedaleko je obchodní centrum
Pošta, lékař a další
Veškerá občanská vybavenost
PENB
Energetická náročnost
A
B
C
D
E
F
G
B

